- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1 200 000 € | |
| 2713 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1 589 000 € | |
| 2666 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 190 | 46 | 465 000 € | |
| 2688 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1 150 000 € | |
| 2757 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 287 | 45 | 599 000 € | |
| 2689 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420 000 € | |
| 2787 | Вилла | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1 050 000 € | |
| 2803 | Вилла | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1 250 000 € | |
| 2640 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € | |
| 2723 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1 950 000 € | |
| 2460 | Вилла | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2687 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1 250 000 € | |
| 2783 | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 200 | 31 | 670 000 € | |
| T466 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580 000 € | |
| 2560 | Вилла | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599 000 € | |
| 2596 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490 000 € | |
| 2642 | Вилла | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370 000 € | |
| 2717 | Вилла | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999 000 € |
Показ 1 по 18 146