- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250 000 € | ||
| 1502 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| 2006 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990 000 € | ||
| 2291 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350 000 € | |
| 2296 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235 000 € | ||
| 2359 | Вилла | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650 000 € | |
| 2499 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1 100 000 € | ||
| 2511 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575 000 € | ||
| 2598 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49 000 € | ||
| 2616 | Отели | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2621 | Квартира | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325 000 € | |
| 2636 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 160 | 6 | 99 000 € | ||
| 2639 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 49 | 11 | 89 000 € | ||
| 2647 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 123 | 3 | 495 000 € | ||
| 2660 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 85 | 8 | 175 000 € | ||
| 2677 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 735 | 2 | 420 000 € | ||
| 2693 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 90 | 10 | 195 000 € | ||
| 2709 | Пентхаусы | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365 000 € |
Показ 1 по 18 146