- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | усадьба | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990 000 € | |
| 2116 | усадьба | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1 000 000 € | |
| 2337 | усадьба | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750 000 € | |
| 1855 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 2460 | Вилла | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2719 | усадьба | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 2719.1 | Земельный участок | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 730 | Отели | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2827 | Земельный участок | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 2568 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2829 | Земельный участок | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19 000 € | |||
| 2830 | Земельный участок | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280 000 € | |||
| 2005 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2497 | усадьба | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1 100 000 € | |
| 1368 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 2689 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420 000 € | |
| 2597 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 185 000 € | |||
| 2682 | Земельный участок | Sils | 1 | 110 000 € |
Показ 1 по 18 146