- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2 200 000 € | |
| 2817 | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 7 500 € | |||
| 2829 | Земельный участок | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19 000 € | |||
| 2568 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2756 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 29 000 € | |||
| 2743 | Гараж | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| 2722 | Гараж | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40 000 € | ||
| 2605 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 45 000 € | |||
| 2474 | Земельный участок | Lloret de Mar | 12 | 49 000 € | |||
| 2598 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49 000 € | ||
| 2600.2 | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 52 000 € | |||
| 2573 | Земельный участок | Lloret de Mar | 13 | 55 000 € | |||
| 2600.1 | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 59 000 € | |||
| 2820 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 60 000 € | |||
| 2534 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65 000 € | |||
| 2793 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 70 000 € | |||
| 2740.12 | Гараж | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83 000 € | ||
| 2740.2 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83 000 € |
Показ 1 по 18 146