- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Отели | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 1802 | Вилла | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 2460 | Вилла | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 1567 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2 200 000 € | |
| 2616 | Отели | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2723 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1 950 000 € | |
| 2713 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1 589 000 € | |
| 2449 | Отели | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2579 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1 500 000 € | |
| 1501 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1 450 000 € | |
| 2640 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € | |
| 2687 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1 250 000 € | |
| 2803 | Вилла | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1 250 000 € | |
| 2827 | Земельный участок | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 2669 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1 200 000 € | |
| 1502 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| 2688 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1 150 000 € |
Показ 1 по 18 146