- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | строительство | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450 000 € | |
| 2808 | Офис | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169 000 € | ||
| 2661.1 | Участок в черте города | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210 000 € | |
| 730 | Отели | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2449 | Отели | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2616 | Отели | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2621 | Квартира | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325 000 € | |
| 2709.2 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365 000 € | |
| 2714 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330 000 € | |
| 2747 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550 000 € | |
| 2796 | Квартира | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240 000 € | |
| 2796.1 | Квартира | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255 000 € | |
| 2796.2 | Квартира | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268 000 € | |
| 2796.3 | Квартира | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277 000 € | |
| 2796.4 | Квартира | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285 000 € | |
| 2797 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191 000 € | |
| 2807 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250 000 € | |
| 2809 | Квартира | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170 000 € |
Показ 1 по 18 146