- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1802 | Вилла | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 1655 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250 000 € | ||
| 1567 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2 200 000 € | |
| 1502 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| 1501 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1 450 000 € | |
| 1369 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130 000 € | ||
| 1368 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 730 | Отели | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2006 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990 000 € | ||
| 2028 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 259 000 € | |||
| 2291 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350 000 € | |
| 2296 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235 000 € | ||
| 2337 | усадьба | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750 000 € | |
| 2359 | Вилла | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650 000 € | |
| 2449 | Отели | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2460 | Вилла | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € |
Показ 1 по 18 146