- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10500000€ | ||
| 2616 | Hotell | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1990000€ | |
| 2005 | Affärslokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3350000€ | ||
| 2579 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1500000€ | |
| 2449 | Hotell | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1550000€ | |
| 2497 | Lantegendom | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1100000€ | |
| 2677 | Affärslokal | Lloret de Mar | 735 | 2 | 420000€ | ||
| 2670 | Lantegendom | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990000€ | |
| 2824.1 | Villa | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350000€ | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2250000€ | |
| 2787 | Villa | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1050000€ | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1150000€ | |
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2500000€ | |
| 2669 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1200000€ | |
| 2723 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1950000€ | |
| 2803 | Villa | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1250000€ | |
| 2712 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995000€ | |
| T466 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580000€ |
Visar 1 till 18 av 146