- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Lantegendom | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990000€ | |
| 2116 | Lantegendom | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1000000€ | |
| 2337 | Lantegendom | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750000€ | |
| 1855 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 750000€ | |||
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2250000€ | |
| 2719 | Lantegendom | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150000€ | ||
| 2719.1 | Tomt | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150000€ | ||
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10500000€ | ||
| 2827 | Tomt | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1250000€ | |||
| 2568 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 25000€ | |||
| 2829 | Tomt | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19000€ | |||
| 2830 | Tomt | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280000€ | |||
| 2005 | Affärslokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3350000€ | ||
| 2497 | Lantegendom | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1100000€ | |
| 1368 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 249000€ | |||
| 2689 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420000€ | |
| 2597 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 185000€ | |||
| 2682 | Tomt | Sils | 1 | 110000€ |
Visar 1 till 18 av 146