- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2200000€ | |
| 2817 | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 7500€ | |||
| 2829 | Tomt | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19000€ | |||
| 2568 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 25000€ | |||
| 2756 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 29000€ | |||
| 2743 | Garage / Parkeringsplats | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| 2722 | Garage / Parkeringsplats | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40000€ | ||
| 2605 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 45000€ | |||
| 2474 | Tomt | Lloret de Mar | 12 | 49000€ | |||
| 2598 | Affärslokal | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49000€ | ||
| 2600.2 | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 52000€ | |||
| 2573 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 55000€ | |||
| 2600.1 | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 59000€ | |||
| 2820 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 60000€ | |||
| 2534 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65000€ | |||
| 2793 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 70000€ | |||
| 2740.12 | Garage / Parkeringsplats | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83000€ | ||
| 2740.2 | Affärslokal | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83000€ |
Visar 1 till 18 av 146