- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10500000€ | ||
| 2005 | Affärslokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3350000€ | ||
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2500000€ | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2250000€ | |
| 2616 | Hotell | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1990000€ | |
| 2723 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1950000€ | |
| 2713 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1589000€ | |
| 2449 | Hotell | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1550000€ | |
| 2579 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1500000€ | |
| 1501 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1450000€ | |
| 2640 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1290000€ | |
| 2687 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1250000€ | |
| 2803 | Villa | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1250000€ | |
| 2827 | Tomt | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1250000€ | |||
| 2669 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1200000€ | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1150000€ | |
| 2688 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1150000€ | |
| 2497 | Lantegendom | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1100000€ |
Visar 1 till 18 av 146