- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Byggnad | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450000€ | |
| 2808 | Kontor | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169000€ | ||
| 2661.1 | Byggklar tomt | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210000€ | |
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10500000€ | ||
| 2449 | Hotell | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1550000€ | |
| 2616 | Hotell | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1990000€ | |
| 2621 | Lägenhet | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325000€ | |
| 2709.2 | Lägenhet | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365000€ | |
| 2714 | Lägenhet | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330000€ | |
| 2747 | Lägenhet | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550000€ | |
| 2796 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240000€ | |
| 2796.1 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255000€ | |
| 2796.2 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268000€ | |
| 2796.3 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277000€ | |
| 2796.4 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285000€ | |
| 2797 | Lägenhet | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191000€ | |
| 2807 | Lägenhet | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250000€ | |
| 2809 | Lägenhet | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170000€ |
Visar 1 till 18 av 146