- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 750000€ | |||
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2500000€ | |
| 1655 | Affärslokal | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250000€ | ||
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2200000€ | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1150000€ | |
| 1501 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1450000€ | |
| 1369 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130000€ | ||
| 1368 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 249000€ | |||
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10500000€ | ||
| 2005 | Affärslokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3350000€ | ||
| 2006 | Affärslokal | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990000€ | ||
| 2028 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 259000€ | |||
| 2291 | Affärslokal | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350000€ | |
| 2296 | Affärslokal | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235000€ | ||
| 2337 | Lantegendom | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750000€ | |
| 2359 | Villa | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650000€ | |
| 2449 | Hotell | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1550000€ | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2250000€ |
Visar 1 till 18 av 146