- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | Tomt | La Manga Veneziola | 4 | 160000€ | |||
| 2116 | Lantegendom | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1000000€ | |
| 2534 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65000€ | |||
| 2827 | Tomt | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1250000€ | |||
| 2830 | Tomt | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280000€ | |||
| 2829 | Tomt | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19000€ | |||
| 2528 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 120 | 6 | 300000€ | |
| 2054 | Tomt | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330000€ | |||
| 2576 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585000€ | |
| 2596 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490000€ | |
| 2608 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450000€ | |
| 2713 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1589000€ | |
| 2712 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995000€ | |
| 2822 | Tomt | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 10 | 150000€ | |||
| 2823 | Byggnad | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450000€ | |
| 2824 | Tomt | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350000€ | |
| 2824.1 | Villa | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350000€ | |
| 2828 | Lägenhet | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200000€ |
Visar 1 till 18 av 146